Prostřednictvím LYNX není možné obchodovat s americkými, kanadskými, mexickými, hongkongskými a australskými ETFs. Stále je však možné držet nebo uzavřít současné pozice.
EU nařízení PRIIPs o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou vyžaduje, aby emitenti těchto produktů zveřejnili takzvaný dokument s klíčovými informacemi (KID), který je k dispozici pro každý jimi nabízený produkt v úředním jazyce Vaší země. Většina těchto emitentů tyto dokumenty nezveřejňuje. Z tohoto důvodu nemohou retailoví klienti tyto produkty přímo nakupovat.
Co byste měli vědět o nařízení
Zkratka PRIIPs znamená Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products. Jedná se tedy o strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou, které podléhají investičnímu riziku.
Primárně mezi ně patří:
- Strukturované finanční produkty, jako jsou opce, které jsou součástí pojistných smluv, cenných papírů nebo bankovních produktů;
- Finanční produkty, jejichž hodnota je odvozena od referenčních hodnot, jako jsou akcie nebo směnné kurzy (deriváty);
- Uzavřené a otevřené investiční fondy;
- Produkty pojištění investičního typu, jako je investiční životní pojištění a hybridní produkty;
- Nástroje vydané SPV společnostmi (Special Purpose Vehicles)
PRIIPs nařízení se tedy nevztahuje pouze na ETFs, ale ve zbytku této stránky se zaměříme pouze na tento typ produktu.
Cílem bylo posílit ochranu a obnovit důvěru retailových investorů ve finanční trh zvýšením transparentnosti. Ustanovení mají být používána ve všech členských státech EU od 31. prosince 2016. Povinnosti vyplývající z nařízení platí od 1. ledna 2018 a týkají se pouze neprofesionálních investorů.
Jednou z klíčových součástí nařízení je způsob výpočtu a prezentace údajů v dokumentu s klíčovými informacemi (KID). Tento dokument má retailovým investorům v rámci EU umožnit lepší porozumění klíčových vlastností a rizik u výše uvedených investičních produktů. Kromě toho má KID usnadnit jejich srovnatelnost.
Emitenti ETFs musí neprofesionálním klientům poskytnout potřebné dokumenty podle klasifikace MIFID. Bez jejich předložení nebudou jejich produkty zpřístupněny k obchodování neprofesionálním klientům.
Zdá se, že mimoevropští emitenti se nechtějí kvalifikovat jako “poskytovatelé“ pro evropské občany, jelikož by museli splnit všechny další související právní povinnosti. Právě tyto a další právní povinnosti brání neevropským emitentům v poskytování KID, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by požadovaný překlad byl pro emitenty překážkou vstupu na evropský trh.
Jako retailový klient nemůžete přímo obchodovat s americkými, kanadskými, mexickými, hongkongskými a australskými ETF prostřednictvím LYNX. Podle směrnice MIFIR jsou tyto produkty dostupné pro obchodování pouze profesionálním investorům.
Jak zjistit, na které produkty se vztahují obchodní omezení
V obchodní platformě LYNX+ se při pokusu o náhled nebo odeslání příkazu zobrazí toto upozornění:
V obchodní platformě TWS naleznete vedle tickeru symbol NT. Při najetí myší na tento symbol se zobrazí chybové hlášení, že tento produkt není k dispozici pro obchodování.

Po vyhledání finančního instrumentu se v dolní části stránky zobrazí oznámení. Toto oznámení zmizí, jakmile začnete na stránce s vyhledaným instrumentem listovat.
Po kliknutí na tlačítko Trade Notice se zobrazí shodné chybové hlášení jako na ostatních platformách.


Seznam možných alternativ
Pro většinu ETFs obchodovaných na amerických trzích existují alternativy, které jsou dostupné pro retailové klienty. Seznam některých nejoblíbenějších amerických ETFs a jejich evropské alternativy naleznete v tabulce níže:
Americké ETF | Ticker | ISIN | Správce | Evropská alternativa | Symbol | ISIN | Správce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | SPY | US78462F1030 | S&P Global | SPDR S&P 500 UCITS ETF | SPY5 | IE00B6YX5C33 | S&P Global |
ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | US4642872000 | Blackrock | ISHARES CORE S&P 500 | IUSA | IE0031442068 | Blackrock |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | US46090E1038 | Invesco | Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF | EQQQ | IE0032077012 | Invesco |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | IWM | US4642876555 | S&P Global | SPDR RUSSELL 2000 US S/C | ZPRR | IE00BJ38QD84 | S&P Global |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT | US4642874329 | Blackrock | ISHARES USD TRES 20PLUS YR | IS04 | IE00BSKRJZ44 | Blackrock |
KraneShares CSI China Intern | KWEB | US5007673065 | KraneShares | KRANESHARES CSI CHINA INTRNT | KWEB | IE00BFXR7892 | KraneShares |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | US81369Y5069 | S&P Global | SPDR S&P US ENERGY SELECT | ZDPE | IE00BWBXM492 | S&P Global |
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | ICLN | US4642882249 | Blackrock | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | INRG | IE00B1XNHC34 | Blackrock |
iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | US46434G1031 | Blackrock | ISHARES CORE EM IMI ACC | CEBL | IE00BKM4GZ66 | Blackrock |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | AIA | US4642884302 | Blackrock | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B5L8K969 | Blackrock | |
EMERGING MRKTS INTERNET & EC | EMQQ | US3015058890 | HANetf | EM INTRNET & ECOMM UCITS ETF | EMQQ | IE00BFYN8Y92 | HANetf |
SPDR EURO STOXX 50 ETF | FEZ | US78463X2027 | S&P Global | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUN2 | IE0008471009 | Blackrock |
iShares MSCI Australia UCITS ETF | EWA | US4642861037 | Blackrock | ISHARES MSCI AUSTRALIA | SAUS | IE00B5377D42 | Blackrock |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U | VEU | US46138G6310 | Invesco | Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF | EQQJ | IE00BMD8KP97 | Invesco |
ZKB SILVER ETF | SLV | US46428Q1094 | Blackrock | ZKB SILVER ETF AA USD | ZSILUS | CH0183136008 | ZKB |
SPDR GOLD SHARES | GLD | US78463V1070 | S&P Global | iShares Gold ETF | CSGOLD | CH0104136236 | Blackrock |
VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | US92189F1066 | VanEck | VANECK GOLD MINERS ETF | GDX1 | IE00BQQP9F84 | VanEck |
ISHARES MSCI INDIA ETF | INDA | US46429B5984 | Blackrock | Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2 | LU1681043086 | Amundi |
ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | US46429B6719 | Blackrock | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | HSBC |
PROSHARES ULTRAPRO QQQ | TQQQ | US74347X8314 | ProShares | WT NASDAQ 100 3X DLY LVRGD | QQQ3 | IE00BLRPRL42 | WisdomTree |
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ | SQQQ | US74347G4322 | ProShares | WT NASDAQ 100 3X DAILY SHORT | QQQS | IE00BLRPRJ20 | WisdomTree |
iShares MSCI Brazil Capped ETF | ILF | US4642873909 | iShares | ISHARES MSCI EM LATAM | DLTM | IE00B27YCK28 | Blackrock |
ISHARES MSCI BRAZIL ETF | EWZ | US4642864007 | iShares | ISHARES MSCI BRAZIL | IBZL | IE00B0M63516 | Blackrock |
iShares MSCI Canada ETF | EWC | US4642865095 | iShares | ISHARES MSCI CANADA ACC | SXR2 | IE00B52SF786 | Blackrock |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | US4642872349 | iShares | iShares Core MSCI EM Markets IMI ETF | EMIM | IE00BKM4GZ66 | Blackrock |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | MOAT | US92189F6438 | VanEck | VANECK MORNINGST US MOAT ETF | MOAT | IE00BQQP9H09 | Vaneck |
Vanguard FTSE Emerging Markets -ETF- | VWO | US9220428588 | VanEck | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VFEM | IE00B3VVMM84 | Vanguard |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | US9229083632 | Vanguard | VANG S&P500 USDD | VUSA | IE00B3XXRP09 | Vanguard |
Xtrackers Har CSI 300 China A-Shares ETF | ASHR | US2330518794 | Xtrackers | Xtrackers CSI300 Index ETF | XCHA | LU0779800910 | Xtrackers |
Amplify Transformational Data Sharing | BLOK | US0321086078 | Amplify ETFs | First Trust Indxx Innovative Transaction & | BLOK | IE00BF5DXP42 | Amplify ETFs |
DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X | SPXL | US25459W8626 | Direxion | WT S&P 500 3X DLY LEVERAGED | 3USL | IE00B7Y34M31 | WisdomTree |
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E | HACK | US26924G2012 | Pure Funds | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF | ISPY | IE00BYPLS672 | L&G |
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | FXI | US4642871846 | iShares | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | HSBC |
iShares MSCI China ETF | MCHI | US46429B6719 | iShares | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | EUR |
iShares MSCI Indonesia ETF | EIDO | US46429B3096 | iShares | LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF | INR | FR0010361683 | Lyxor |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF | IBB | US4642875565 | Blackrock | INVESCO NASDAQ BIOTECH | SBIO | IE00BQ70R696 | EUR |
ProShares Ultra Silver -ETF- | AGQ | US74347W3530 | ProShares | WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED | LSIL | JE00B2NFTS64 | WisdomTree |
ROBO Gl Robotics & | ROBO | US3015057074 | Reality Shares | First Trust Indxx Innovative Transaction & | BLOK | IE00BF5DXP42 | First Trust |
Máte další dotazy?
Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.
